沿 革
| 1972年6月 | 東京都国立市にて設立 |
|---|---|
| 1973年3月 | 本社を東京都新宿区新宿に移転 |
| 1974年12月 | 株式会社オリズンに商号を変更
(旧称:株式会社 ユニオンプランニングコンサルタント) |
| 1975年5月 | 福岡営業所開設 |
| 1983年6月 | 増資(200万円) |
| 1984年3月 | 福岡営業所を支店に昇格 |
| 1984年9月 | 増資(400万円) |
| 1985年7月 | 増資(600万円) |
| 1986年3月 | 増資(1000万円) |
| 1986年8月 | 本社を東京都新宿区市ヶ谷に移転 |
| 1988年4月 | 本社を新宿区富久町に移転
増資(2500万円) |
| 1988年5月 | 増資(3000万円) |
| 1991年8月 | 増資(5000万円) |
| 1991年11月 | 本社を東京都新宿区新宿に移転
大宮センター開設 |
| 1997年9月 | オーストラリアにて創立25周年記念パーティ |
| 2002年6月 | 創立30周年を迎える |
| 2004年2月 | 本社を東京都台東区東上野に移転 |
| 2004年2月 | 大宮センターを埼玉支社に改称 |
| 2004年5月 | 埼玉支社をさいたま市浦和区岸町に移転 |
| 2005年11月 | 埼玉支社を東京本社に併合 |
| 2006年5月 | 福岡本社を福岡市中央区天神5丁目に移転 |
| 2006年7月 | ISO9001認証取得(No.3203-ISO 9001) |
| 2008年6月 | ISO27001(ISMS)認証取得(No.I188-ISO 27001) |
| 2011年7月 | ISO9001認証登録辞退 |
| 2011年10月 | 代表者交代 代表取締役:江口 裕 |
| 2012年6月 | 沖縄にて創立40周年パーティ |
| 2014年3月 | 総務省、オープンデータ流通推進コンソーシアム主催 オープンデータ・アプリコンテストにて 「視覚障害者サポートアプリ」が社会資本実証賞を受賞 |
| 2015年1月 | ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会主催 アイデア・アプリケーションコンテスト アプリケーション部門にて 感染症流行警告アプリ「ワーンニング」が最優秀賞を受賞 |
| 2015年12月 | 感染症流行警告アプリ「ワーンニング」サービス開始 |
| 2018年10月 | 街バル支援電子チケットサービス「バルチケ」サービス開始 |
| 2023年5月 | 代表者交代 代表取締役:徳永 元康 |
| 2023年6月 | 福岡本社を福岡市中央区天神4丁目に移転 |


